Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jetzt Kaufen | ᐅ Hier Kaufen* | ᐅ Hier Kaufen* | ᐅ Hier Kaufen* | ᐅ Hier Kaufen* | ᐅ Hier Kaufen* |
Fläche | 500m² | 2000 m² | 1000m² | 1000m² | 1500m² |
Max. Steigung | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
Akku-Laufzeit | 40min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min |
Akku-Ladezeit | 90min | 120 min | 90 min | 90 min | 90 min |
Lautstärke | 68 db | 57db | 63 db | 63 db | 57 db |
Bedienung mit Smartphone | |||||
Begrenzungdraht | |||||
Vorteile | Besitzt eine Sehr Kleine Ladestation beseitigt Engstellen perfekt Smartfunktion schneidet Kanten mit | AIA Technik (Bewältigen von Engstellen) Keine Programmierung erforderlich 4-Klingen Mulchsystem | AIA Technik Sehr Wendig Regensensor / Anhebesensor / Neigungssensor | Smart-Funktion Regensensor / Anhebesensor / Neigungssensor AIA Technik | Extrem Leise bewältigt hügeliges Gelände sehr gut Top Design |
Preis | Preis nicht verfügbar € | 1299,99 € 1699,00 € inkl. MwSt. | 949,00 € inkl. MwSt. | Preis nicht verfügbar € | Preis nicht verfügbar € |
Jetzt Kaufen | ᐅ Hier Kaufen* | ᐅ Hier Kaufen* | ᐅ Hier Kaufen* | ᐅ Hier Kaufen* | ᐅ Hier Kaufen* |
Vergleichen (max. 3) |