Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jetzt Kaufen | ᐅ Hier Kaufen* | ᐅ Hier Kaufen* | ᐅ Hier Kaufen* | ᐅ Hier Kaufen* |
Fläche | 3200 m² | 600m² | 1000 m² | 1500 m² |
Max. Steigung | 45% | 25% | 40% | 40% |
Akku-Laufzeit | 135 Min | 70 Min | 70 Min | 70 Min |
Akku-Ladezeit | 65 Min | 50 Min | 60 Min | 60 Min |
Lautstärke | 57 db | 58 db | 58 db | 58 db |
Bedienung mit Smartphone | ||||
Begrenzungdraht | ||||
Vorteile | GPS-Modul erfasst die Fläche (Mäher kennt gemähte Flächen) Anpassen der Mähzeiten an das Wachstum rasiermesserähnliche Klingen | Erstmontage und Funktionsprüfung von Fachmann Wetterfest Niedriger Energieverbrauch | Smart Technologie: passt Mähdauer an Rasenwachstum an leichte Menüführung effezienter Betrieb mit niedriegen Energieverbrauch | Wetterfest Smart-Technologie |
Preis | Preis nicht verfügbar € | Preis nicht verfügbar € | 1699,99 € inkl. MwSt. | 1849,99 € inkl. MwSt. |
Jetzt Kaufen | ᐅ Hier Kaufen* | ᐅ Hier Kaufen* | ᐅ Hier Kaufen* | ᐅ Hier Kaufen* |
Vergleichen (max. 3) |