| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() |
| Jetzt Kaufen | ᐅ Hier Kaufen* | ᐅ Hier Kaufen* | ᐅ Hier Kaufen* |
| Fläche | 350 m² | 350 m² | 800 m² |
| Max. Steigung | 27% | 27% | 35 % |
| Akku-Laufzeit | 30 Min | 30 Min | 50min |
| Akku-Ladezeit | 45 Min | 45 Min | 50min |
| Lautstärke | 63 db | 63 db | 75 db |
| Bedienung mit Smartphone | |||
| Begrenzungdraht | |||
| Vorteile | „logicut-System“ passt Mähfrequenz an | „Logicut“ passt Mähfrequenz an | „Logicut“ System |
| Preis | 825,00 € 915,16 € inkl. MwSt. | 699,99 € 899,99 € inkl. MwSt. | Preis nicht verfügbar € |
| Jetzt Kaufen | ᐅ Hier Kaufen* | ᐅ Hier Kaufen* | ᐅ Hier Kaufen* |
| Vergleichen (max. 3) |



Ein sehr wichtiger Hersteller der Mähroboter ist der Hersteller Bosch. Deshalb führen wir euch einen Bosch